売戸建住宅 仙北町駅 27分 7LDK
価格 | 2,400万円 | 間取り | 7LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 仙北町駅 徒歩27分 | ||||
所在地 | 盛岡市東中野字見石 | ||||
築年月 | 2000年10月(築20年7ヶ月) | 建物面積 | 206.93㎡ | 土地面積 | 公簿 245.91㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分 二世帯向き バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 豊かな緑に彩られた閑静な住宅街。二世帯住宅、太陽光発電システム。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 仙北町駅 徒歩27分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 盛岡市東中野字見石 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン 複層ガラス 2口コンロ 追焚機能 シャワールーム 上水道 下水道 電気 ビルトインエアコン 照明器具 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 7LDK(和 8 洋 8.8・8.5・6・6.8・9・10 LDK 20.5) | 建物面積 | 206.93㎡ |
土地面積 | 公簿 245.91㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2000年10月(築20年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西5.8m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 85.8万円 | ||
物件番号 | 6972942414 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エムズ
- 交通:
- JR田沢湖線/大釜
【バス】5分 滝沢鵜飼 停歩1分 - 住所:
- 岩手県滝沢市鵜飼向新田7-324
- TEL:
- 019-684-2399
- FAX:
- 019-684-2390
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(4)第2145号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。